
無理なく、賢く。
暮らしにフィットした見直しを。
毎月の支出を少しずつ見直すことで、
将来への不安を安心に変えていく——
それが、Arpieが大切にしているサポートのかたちです。
ArpieのFP相談を通して家計の最適化や固定費の削減を実現しお客様の実例をご紹介します。
2025年9月の相談実績
お名前 | 見直し内容 | 月額削減 | 削減総額 見込み (60歳までと仮定) |
---|---|---|---|
Aさん (20代後半女性) 埼玉県さいたま市 | 保険の見直し | 2,896円/月 | 約107万円 |
Kさん (20代後半男性) 東京都調布市 | 通信費の見直し | 3,630円/月 | 約135万円 |
Kさん (20代後半男性) 埼玉県志木市 | 保険の見直し | 5,651円/月 | 約230万円 |
Tさん (20代後半男性) 静岡市駿河区 | 保険の見直し | 4,644円/月 | 約183万円 |
Kさん (20代前半男性) 東京都西東京市 | 通信費の見直し | 5,832円/月 | 約251万円 |
2025年8月の相談実績
お名前 | 見直し内容 | 月額削減 | 削減総額 見込み (60歳までと仮定) |
---|---|---|---|
Hさん (20代前半男性) 愛知県名古屋市 | 通信費の見直し | 4,030円/月 | 約174万円 |
Yさん (20代後半男性) 愛知県名古屋市 | 通信費の見直し | 3,030円/月 | 約138万円 |
Iさん (20代後半男性) 愛知県豊田市 | 保険の見直し | 8,495円/月 | 約349万円 |
Tさん (20代前半男性) 愛知県名古屋市 | 保険の見直し | 4,400円/月 | 約190万円 |
Nさん (20代前半男性) 神奈川県相模原市 | 通信費の見直し | 2,722円/月 | 約114万円 |
2025年7月の相談実績
お名前 | 見直し内容 | 月額削減 | 削減総額 見込み (60歳までと仮定) |
---|---|---|---|
Tさん (20代後半女性) 埼玉県草加市 | 通信費の見直し | 5,647円/月 | 約216万円 |
Tさん (20代後半男性) 千葉県茂原市 | 通信費の見直し | 4,030円/月 | 約164万円 |
Kさん (20代後半男性) 静岡県富士宮市 | 通信費の見直し | 8,357円/月 | 約350万円 |
Kさん (20代前半女性) 東京都練馬区 | 保険の見直し | 4,855円/月 | 約209万円 |
Tさん (20代後半男性) 東京都北区 | 通信費の見直し | 6,722円/月 | 約258万円 |
2025年6月の相談実績
お名前 | 見直し内容 | 月額削減 | 削減総額 見込み (60歳までと仮定) |
---|---|---|---|
Tさん (30代前半男性) 茨城県 | 保険の見直し | 7,647円/月 | 約256万円 |
Hさん (20代後半男性) 神奈川県横浜市 | 保険の見直し | 5,000円/月 | 約186万円 |
Iさん (20代後半男性) 神奈川県 | 通信費の見直し | 2,116円/月 | 約78万円 |
Fさん (30代前半女性) 千葉県 | 保険・通信費の見直し | 5,000円/月 | 約180万円 |
Oさん (20代前半男性) 埼玉県 | 保険・通信費の見直し | 9,382円/月 | 約405万円 |
Tさん (20代前半男性) 愛知県 | 通信費の見直し | 4,820円/月 | 約225万円 |
2025年5月の相談実績
お名前 | 見直し内容 | 月額削減 | 削減総額 見込み (60歳までと仮定) |
---|---|---|---|
Oさん (20代前半女性) 東京都立川市 | 通信費 保険 | 4,030円 | 約178万円 |
Kさん (20代後半女性) 東京都江戸川区 | 通信費 | 4,020円 | 約159万円 |
Kさん (20代後半男性) 愛知県名古屋市 | 保険 | 3,500円 | 約147万円 |
Oさん (20代前半男性) 神奈川県 | 通信費 | 4,020円 | 約183万円 |
Hさん (20代後半女性) 千葉県 | 通信費 保険 | 7,300円 | 約161万円 |